| Валюта | RUB | 
| Сумма | От 50 001 руб. До 299 999 руб. | 
| Срок | От 1 года 6 мес до 5 лет | 
| Годовая ставка | От 29.9%. До 46.9%. | 
| Подтверждение дохода | Выписка из ПФР Требуется | 
| Поручительство | По выбору клиента | 
| Залог | Не требуется | 
| Страховка | По выбору клиента Личное страхование заемщика | 
| Скорость решения по заявке | От 1 день До 3 дня | 
| Сумма, руб | Срок | Процент | 
|---|---|---|
| от 50 000 до 299 999 | от 2 до 5 лет | от 29.9% до 46.9% | 
| Способы выдачи | На счет в стороннем банке На банковскую карту | 
| Режим выдачи | Единовременно | 
| Место заключения договора | Офис банка | 
| Тип платежа | Аннуитетный | 
| Досрочное погашение | Досрочное полное погашение доступно Досрочное частичное погашение доступно | 
| Комиссия за нарушение обязательств | 20% годовых на сумму просроченного платежа | 
| Способы погашения | Безналичный платеж со счета в другом банке Банкоматы Автоматическое списание по платежному поручению Системы ДБО Системы денежных переводов Электронные платежные системы Кассы банка и партнёров | 
| Возраст клиента | от 45 лет до 75 лет | 
| Тип регистрации | Постоянная в регионе присутствия банка Временная в регионе присутствия банка | 
| Стаж работы | Общий стаж работы На последнем месте работы | 
| Гражданство РФ | Требуется гражданство РФ | 
| Категории клиентов | Пенсионеры | 
| Документы | Заявка (Анкета) (Обязательно) Паспорт (Обязательно) Пенсионное удостоверение (Обязательно) СНИЛС (По выбору клиента) | 
| Контактные данные | Мобильный телефон Электронная почта | 
 
                         
                 
                 
                

