| Валюта | RUB | 
| Сумма | От 51 000 руб. До 500 000 руб. | 
| Срок | От 1 года до 5 лет | 
| Годовая ставка | От 4.5%. До %. | 
| Подтверждение дохода | Не требуется | 
| Залог | Не требуется | 
| Страховка | По выбору клиента Личное страхование заемщика | 
| Скорость решения по заявке | От 1 день До 1 день | 
| Сумма, руб | Срок | Процент | 
|---|---|---|
| от 51 000 до 500 000 | от 1 года до 5 лет | от 35.5% до 4.5% | 
| Способы выдачи | Наличными | 
| Режим выдачи | Единовременно | 
| Место заключения договора | Офис банка | 
| Клиентам банка | Не предусмотрена программа для клиентов банка | 
| Льготы | Программа для пенсионеров не предусмотрена Программа для военных не предусмотрена Программа для бюджетников не предусмотрена | 
| Тип платежа | Аннуитетный | 
| Досрочное погашение | Досрочное полное погашение доступно Досрочное частичное погашение доступно | 
| Способы погашения | Банкоматы Платежные терминалы Салоны связи Почта России Бухгалтерия по месту трудоустройства Системы ДБО Системы денежных переводов Электронные платежные системы Кассы банка и партнёров Другое | 
| Возраст клиента | от 23 лет до 80 лет | 
| Тип регистрации | Постоянная в регионе присутствия банка Временная в регионе присутствия банка | 
| Стаж работы | Общий стаж работы от 1 года На последнем месте работы от 3 мес не менее 1 года непрерывной трудовой деятельности | 
| Гражданство РФ | Требуется гражданство РФ | 
| Категории клиентов | Самозанятые Индивидуальные предприниматели Пенсионеры Военнослужащие Работники по найму Адвокаты, нотариусы | 
| Документы | Заявка (Анкета) ( Обязательно) Паспорт ( Обязательно) Пенсионное удостоверение (По выбору клиента) | 
| Контактные данные | Мобильный телефон Электронная почта | 
 
                         
                 
                 
                


