779465
МФО исключенные из реестра — тема, которая волнует тысячи заемщиков. Представьте: вы взяли 15 тысяч рублей на неделю в знакомой МФО, исправно вносили платежи три месяца, а потом зашли на сайт компании — он не открывается. Позвонили по горячей линии — номер не отвечает. Полезли в интернет и узнали: вашу организацию исключили из государственного реестра Центробанка месяц назад.
Первая мысль: «Ура, долг сгорел!» Вторая мысль, через минуту: «А может, это проблема?» У организации отозвали лицензию а долг есть — что теперь делать? Можно не платить? Или, наоборот, придут коллекторы с удвоенными штрафами?
Давайте разберемся со всеми вопросами.
✅ Nova Credit сумма от 1000 до 30000 ₽, ставка от 0 до 0,8%. 🎯
✅ Джой Мани доступные суммы от 3000 до 100000 ₽, процентная ставка от 0 до 0.8%. 💸
✅ Занимательные финансы займ от 5000 до 100000 ₽, ставка от 0 до 0,8%. 💰
✅ Рокетмэн можно получить от 3000 до 30000 ₽, процентная ставка от 0.8 до 0.8%. 🚀
✅ Умные Наличные сумма от 3000 до 30000 ₽, ставка от 0.8 до 0.8%. ⚡
Государственный реестр микрофинансовых организаций — это официальная база данных, которую ведет Центральный банк РФ. Все легальные МФО обязаны в нем числиться. Это гарантия того, что организация работает по закону и соблюдает правила микрофинансовой деятельности.
Где посмотреть реестр? На официальном сайте ЦБ РФ в разделе https://www.cbr.ru/microfinance/registry/ есть файл «Государственный реестр микрофинансовых организаций». Его нужно скачать и найти интересующую МФО.
|
|
от 3 000 до 100 000 ₽ |
|
0 % в день |
|
|
от 5 |
|
от 21 до 65 лет |
|
|
6.00 - 20.00 мск |
|
Паспорт, СНИЛС |
от 95 минут
Минимальное количество отказов и мгновенный перевод на любую карту. Доступно частичное погашение с пролонгацией договора на новый срок. В праздники действуют специальные предложения.
v
Почему МФО исключают из реестра:
Важно: исключение из реестра не означает ликвидацию компании. Юридическое лицо может продолжать существовать и собирать долги по старым займам. Но выдавать новые микрокредиты организации уже запрещено.
Короткий ответ: да, нужно. Исключение из государственного реестра не аннулирует ваш договор займа и не освобождает от обязательств.
Например, Алексей из Воронежа взял 20 тысяч рублей в МФО «Быстроденьги Плюс» в январе 2023 года. Платил по графику полгода. В июле компанию исключили из реестра ЦБ. Алексей решил, что повезло, и перестал платить. Через два месяца ему пришло письмо от коллекторского агентства: долг продали, сумма выросла до 35 тысяч из-за штрафов. Пришлось договариваться, платить.
Почему долг никуда не исчезает:
Что происходит с долгами после исключения:
Могут ли простить долг? Иногда МФО предлагает заемщикам выгодные условия для досрочного погашения: сниженную ставку, списание штрафов и пеней, полную отмену переплаты. Это делается, чтобы быстрее закрыть все обязательства перед ликвидацией. Но это не обязанность компании, а ее право.
Самый частый вопрос заемщиков: куда теперь вносить платежи? Ответ зависит от контекста.
Организация может продолжать принимать платежи, пока существует как юридическое лицо. В этом случае:
МФО продает ваш долг — это обычная практика. Новым кредитором становится банк, другая МФО, коллекторское агентство или частное лицо.
Например, Марина из Краснодара взяла займ в МФО «Экспресс Финанс». Компанию исключили из реестра, долг продали коллекторам. Марине пришло SMS: «Ваш долг 47 000 рублей передан в агентство "Вектор". Оплатите в течение 3 дней».
Она испугалась, позвонила. Коллекторы сказали: сумма правильная, вот реквизиты. Марина потребовала документы — неделю тишина. Позвонила в старую МФО — там подтвердили продажу, выслали договор уступки. Только после этого Марина начала платить новым реквизитам.
Что должен сделать новый кредитор:
Что делать вам:
Важно: если новый кредитор — частное лицо, МФО должна получить ваше отдельное разрешение на передачу персональных данных.
Бывает, что заемщик узнает о передаче долга случайно: ему звонят коллекторы или приходит письмо от незнакомой компании. МФО обязана уведомлять о смене кредитора, но не все это делают.
Ваши действия:
Если накопились штрафы из-за действий МФО: подавайте жалобу в Центробанк (если компания еще в реестре) или обращайтесь в суд. Оспорить неправомерные начисления можно, но придется доказывать свою правоту документально.
Банк России регулярно обновляет государственный реестр микрофинансовых организаций. По данным приложенной выгрузки, с 2020 по 2025 год из реестра исключили 1 654 организации.
Динамика исключений по годам:
Самое большое количество исключений в этом периоде пришлось на 2020 год — 553 организации. После резкого снижения в 2021 году показатель немного вырос в 2022 году, а затем уменьшался три года подряд. В 2025 году из реестра исключили 149 организаций — это минимальное значение за 2020–2025 годы.
Эти данные показывают только количество записей об исключении. По ним нельзя определить, почему конкретная организация покинула реестр, прекратила ли она работу как юридическое лицо и кому принадлежат права по ранее заключенным договорам.
Исключено: 553 организаций по данным реестра Банка России.
| Номер в реестре | Дата исключения | Сокращенное наименование |
| 1703045008635 | 13.01.2020 | ООО «Микрокредитная компания Десятка» |
| 1703070008627 | 13.01.2020 | ООО МКК «Арника» |
| 651303664002877 | 13.01.2020 | ООО МКК «ДВД» |
| 1903373009142 | 13.01.2020 | ООО МКК «Центр микрофинансирования граждан» |
| 6120666001785 | 15.01.2020 | НТМФПП |
| 2120724001657 | 15.01.2020 | ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ САЛИД» |
| 651303285004246 | 15.01.2020 | ООО «МКК Инвест Капитал» |
| 1703045008434 | 15.01.2020 | ООО «Микрокредитная компания Бьютен групп» |
| 001503552006957 | 15.01.2020 | ООО МКК «АКС «Кошелек» |
| 1903119009348 | 15.01.2020 | ООО МКК «ВЁРНЕ» |
| 1603501007968 | 15.01.2020 | ООО МКК «ВП» |
| 1703045008670 | 15.01.2020 | ООО МКК «ИНФОФИНАНС» |
| 001603020007780 | 15.01.2020 | ООО МКК «НДН» |
| 651403046006091 | 21.01.2020 | ООО «МКК «Ависта» |
| 1603140007987 | 21.01.2020 | ООО «МКК «Инова Групп» |
| 1803045008910 | 21.01.2020 | ООО МКК «Гульден» |
| 1703605008695 | 21.01.2020 | ООО МКК «ПАНДОРА» |
| 651503501006322 | 23.01.2020 | ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ БИЯ» |
| 001503353007201 | 23.01.2020 | ООО «МКК «Елань» |
| 2120814001843 | 23.01.2020 | ООО МКК «ГИК-Финанс» |
| 1803501008896 | 23.01.2020 | ООО МКК «ДОЗП» |
| 651403569004992 | 23.01.2020 | ООО МКК «Инвест Сибирь» |
| 2120177001299 | 27.01.2020 | ООО «МИЛИ» (МКК) |
| 651503045006521 | 27.01.2020 | ООО МКК «ЖелДорЗайм» |
| 001503020006818 | 29.01.2020 | ООО «МКК «Артемида» |
| 1703045008600 | 29.01.2020 | ООО «Микрокредитная компания Монтана финанс» |
| 1803397009027 | 30.01.2020 | ООО «Микрокредитная компания ФинансБлагодать» |
| 1903392009141 | 30.01.2020 | ООО МКК «1000 и 1 рубль» |
| 1803045008986 | 30.01.2020 | ООО МКК «Вивиант» |
| 2110177000024 | 30.01.2020 | ООО МКК «Микро Капитал Руссия» |
| 1703045008360 | 30.01.2020 | ООО МКК «НТЦ ПРЕОБРАЖЕНИЕ» |
| 2120361002422 | 04.02.2020 | ООО «МКК «БЛАГОПОЛУЧИЕ» |
| 1903119009135 | 04.02.2020 | ООО МКК «ВОЕНС» |
| 1703045008520 | 04.02.2020 | ООО МКК «Прогрессивные технологии» |
| 001503712007234 | 04.02.2020 | ООО МКК «РесурсФинанс» |
| 1703501008547 | 04.02.2020 | ООО МКК «ССУДЫ БЫСТРЫХ ЕДИНЫХ РАСЧЕТОВ» |
| 651403045006002 | 05.02.2020 | ООО «МКК «Фэирдип Финанс»» |
| 651403218005289 | 07.02.2020 | ООО МКК «Литтл-Финанс» |
| 1803322008925 | 11.02.2020 | ООО «МКК «ЖРЕБИЙ» |
| 1703550008396 | 11.02.2020 | ООО «МКК «Эльбрус» |
| 1803045008875 | 11.02.2020 | ООО «Микрокредитная компания Финансовое вознаграждение» |
| 2120703002065 | 11.02.2020 | ООО МКК «БайкалМикроФинанс» |
| 1703605008512 | 11.02.2020 | ООО МКК «Торнадо Финанс» |
| 651303595002600 | 11.02.2020 | ООО МКК «Хоум Кэпитал» |
| 1703045008336 | 13.02.2020 | ООО МКК «МЕРКУРИЙ» |
| 1703045008352 | 13.02.2020 | ООО МКК «Множитель» |
| 1703045008544 | 13.02.2020 | ООО МКК «Перфект» |
| 1703045008345 | 13.02.2020 | ООО МКК «Пиктет» |
| 1703045008615 | 13.02.2020 | ООО МКК «Совершенство» |
| 1703608008511 | 14.02.2020 | ООО МКК «Аббат Финанс» |
| 651403218005225 | 20.02.2020 | ООО «МКК КАПИТАЛ МБ» |
| 1803363008869 | 20.02.2020 | ООО МКК «БАБЛОРИУМ» |
| 1903042009182 | 20.02.2020 | ООО МКК «Жизнь» |
| 1903610009283 | 20.02.2020 | ООО МКК «Млечный путь» |
| 2110827000326 | 20.02.2020 | ООО МКК «ПрофиМани» |
| 1703605008237 | 20.02.2020 | ООО МКК «ФинЦентрРус» |
| 001503356006961 | 21.02.2020 | ООО МКК «Доступный микрозайм» |
| 651303141002943 | 27.02.2020 | ООО «МКК «ВФК»» |
| 1903140009420 | 27.02.2020 | ООО «МКК «Деньги Будут» |
| 001603020007497 | 27.02.2020 | ООО «МКК «ОПАЛ» |
| 1904012009331 | 27.02.2020 | ООО «МКК НАДОЗАЙМ-АСТРАХАНЬ» |
| 651403397005372 | 27.02.2020 | ООО «МКК ЮШЭРН» |
| 1803605008881 | 27.02.2020 | ООО МКК «ВУЛКАН» |
| 1903140009073 | 27.02.2020 | ООО МКК «Захарьевская 15» |
| 1703380008616 | 27.02.2020 | ООО МКК «ИСТОЧНИК» |
| 1703550008229 | 27.02.2020 | ООО МКК «Надозайм» |
| 2120722001413 | 27.02.2020 | ООО МКК «РКА» |
| 651403380005115 | 27.02.2020 | ООО МКК «Региональный центр займов» |
| 1703605008669 | 27.02.2020 | ООО МКК «СПД Восточный ветер» |
| 1803045008735 | 27.02.2020 | ООО МКК «Экспресс-Монета плюс» |
| 1603605007967 | 27.02.2020 | ООО Микрокредитная компания «Синица» |
| 001603046007866 | 04.03.2020 | ООО «МКК «Джуманджи» |
| 651403140005511 | 04.03.2020 | ООО «МКК «ПЛУТОН 5» |
| 651403140005905 | 04.03.2020 | ООО «МКК «Республика Удмуртия и Кировская область» |
| 1803045008938 | 04.03.2020 | ООО «Микрокредитная компания Финансовый кластер» |
| 2110849000845 | 04.03.2020 | ООО МКК «Ё-Кредит» |
| 651503698006399 | 04.03.2020 | ООО МКК «Бриз» |
| 651403475005796 | 04.03.2020 | ООО МКК «Лидер-М» |
| 1603014007915 | 04.03.2020 | ООО МКК «ПОТРЕБФИНАНС КРЕДИТ» |
| 1804018008880 | 04.03.2020 | ООО МКК «ФАБ» |
| 651303357002868 | 04.03.2020 | ООО МКК «Финансовый Успех» |
| 1803045008726 | 04.03.2020 | ООО МКК «ХАЙД» |
| 1903357009383 | 06.03.2020 | АО МКК "ПАРМА-МФ" |
| 1803045008813 | 06.03.2020 | ООО «Микрокредитная компания Гуру финанс групп» |
| 1903357009118 | 06.03.2020 | ООО МКК «Никман» |
| 001603045007660 | 06.03.2020 | ООО МКК «ЯДРО» |
| 1703333008470 | 10.03.2020 | ООО МКК «Бридж» |
| 651403608006062 | 12.03.2020 | ООО «МКК ЗАЙМЫ В ЗАЙМ» |
| 1903532009204 | 12.03.2020 | ООО МКК «ГОЛД-ИНКОМ» |
| 651403525005656 | 12.03.2020 | ООО МКК «СВС-Капитал» |
| 1703605008128 | 12.03.2020 | ООО МКК «Салют Монет» |
| 1603504007927 | 12.03.2020 | ООО МКК «Сопровождение» |
| 2110323000430 | 19.03.2020 | ООО «МКК АРИС Групп» |
| 2120825001125 | 19.03.2020 | ООО МКК «Экспресс-деньги» |
| 651403061005598 | 19.03.2020 | ООО МФО «Инвест Рязань» |
| 001503475006976 | 19.03.2020 | Фонд поддержки предпринимательства – МКК ЗГО |
| 1803353008806 | 25.03.2020 | ООО «МКК ЭЛЬДОМИНО» |
| 651503882006385 | 25.03.2020 | ООО МКК «АЛТЫН-ФИНАНС» |
| 001603140007728 | 25.03.2020 | ООО МКК «Гарантированные Финансы» |
| 1603140008012 | 25.03.2020 | ООО МКК «КвикФинанс СПб» |
| 2120177001454 | 25.03.2020 | ООО МКК «МЕРИДИАН» |
| 1803045008860 | 25.03.2020 | ООО МКК «Новые финансовые инициативы» |
| 1703140008305 | 25.03.2020 | ООО МКК «ОлимпФинанс СПб» |
| 001603140007777 | 25.03.2020 | ООО МКК «Профессиональные Финансы» |
| 1703140008353 | 25.03.2020 | ООО МКК «Телепорт» |
| 651403475005512 | 25.03.2020 | ООО МКК «УФИН» |
| 1703140008296 | 25.03.2020 | ООО МКК «ФинКейс» |
| 1803140008842 | 25.03.2020 | ООО МКК «ФинЛэб» |
| 001603140007782 | 25.03.2020 | ООО МКК «ФинансЦентр Югра» |
| 1803140008889 | 25.03.2020 | ООО МКК «Финансовая Лига» |
| 1703140008322 | 25.03.2020 | ООО МКК «Финансовый атлас СПб» |
| 1803140008834 | 25.03.2020 | ООО МКК «Финансовый вектор» |
| 001603140007835 | 25.03.2020 | ООО МКК «Финансовый компас» |
| 1903140009153 | 25.03.2020 | ООО МКК «Финансовый плот» |
| 1803140008899 | 25.03.2020 | ООО МКК «Финпродукт» |
| 1803140008901 | 25.03.2020 | ООО МКК «Финэлемент» |
| 651403760006014 | 25.03.2020 | ООО МКК «ЦМК АВАНС» |
| 001603140007727 | 25.03.2020 | ООО МКК «ЦентрГарант СПб» |
| 001503703007222 | 26.03.2020 | ООО «МКК НМС» |
| 1703045008522 | 26.03.2020 | ООО «Микрокредитная компания Урбан групп» |
| 651403140005986 | 26.03.2020 | ООО МКК «АЛЬФА 86» |
| 651403353004991 | 30.03.2020 | ООО «МКК «Амулет» |
| 2120502002395 | 30.03.2020 | ООО МКК «Добро» |
| 2110666000203 | 30.03.2020 | ООО МКК «ИнвестПроект» |
| 1903465009433 | 30.03.2020 | ООО МКК «Перспектива Развития» |
| 1903038009093 | 30.03.2020 | ООО МКК «Юла» |
| 651303380004559 | 07.04.2020 | ООО «МКК «Корвет» |
| 1703034008337 | 07.04.2020 | ООО «МКК «Счастливый рубль» |
| 651403045005812 | 07.04.2020 | ООО «МКК «Факт Фин Центр» |
| 001603760007477 | 07.04.2020 | ООО «МКК «Центр Займа Онлайн» |
| 651303046004594 | 07.04.2020 | ООО «МКК «Эвроклидон» |
| 2120426002230 | 07.04.2020 | ООО «МКК Денежная Точка СК» |
| 1704060008593 | 07.04.2020 | ООО «МКК ИНВЕСТПРОФИЛЬ» |
| 1903353009417 | 07.04.2020 | ООО «МКК Торсион Оптим» |
| 1803045009000 | 07.04.2020 | ООО «Микрокредитная компания Финансовый подход» |
| 1803525008724 | 07.04.2020 | ООО МКК «ДОБРОКАССА» |
| 1903605009099 | 07.04.2020 | ООО МКК «ЗЕЛЕНЫЙ КЛЕВЕР» |
| 1903119009297 | 07.04.2020 | ООО МКК «Займвмиг» |
| 651403212004843 | 07.04.2020 | ООО МКК «Каспийский Капитал» |
| 1803333009051 | 07.04.2020 | ООО МКК «Мультикредит» |
| 001503525006729 | 07.04.2020 | ООО МКК «Областная сберкасса» |
| 651403504004984 | 07.04.2020 | ООО МКК «Удобно-Деньги Таймыр» |
| 1803569008921 | 07.04.2020 | ООО МКК «Экспонента+» |
| 001503046007250 | 08.04.2020 | ООО «МКК «Кучино» |
| 651403045005210 | 08.04.2020 | ООО «МКК «Спрос» |
| 651403046005381 | 08.04.2020 | ООО «МКК «ФинБэст» |
| 1803070008979 | 08.04.2020 | ООО МКК «Бальдр» |
| 1803045008914 | 08.04.2020 | ООО МКК «ФУНТ» |
| 1803045008781 | 09.04.2020 | ООО «Микрокредитная компания Боско финанс» |
| 1903045009189 | 09.04.2020 | ООО «Микрокредитная компания Финансовая служба» |
| 1603045007957 | 09.04.2020 | ООО МКК «БИЛЛ ПРАЙВАТ» |
| 401303336004229 | 10.04.2020 | МФ «Большечерниговский» |
| 1803608009034 | 10.04.2020 | ООО «МКК Астар ДВ» |
| 651403357005376 | 10.04.2020 | ООО «Микрокредитная компания «ЭЛС» |
| 1703644008501 | 10.04.2020 | ООО МКК «КОЛЫМА» |
| 651503605006205 | 10.04.2020 | ООО МКК «Мега ДВ 25» |
| 1603392008009 | 10.04.2020 | ООО МКК «Чатран» |
| 1903045009081 | 14.04.2020 | ООО «МКК «Серебряные горы» |
| 1803045008991 | 14.04.2020 | ООО «Микрокредитная компания Денежная цепочка» |
| 1803045008970 | 14.04.2020 | ООО МКК «АРКОНА» |
| 1803024008950 | 14.04.2020 | ООО МКК «ДвА» |
| 001603111007406 | 14.04.2020 | ООО МКК «Микрофинанс-Сервис» |
| 6110559000014 | 20.04.2020 | МКК ЧГФПиРП |
| 1903525009264 | 20.04.2020 | ООО «МКК «Асконт-М» |
| 651403388005005 | 20.04.2020 | ООО «МКК Рифор» |
| 1703045008583 | 20.04.2020 | ООО «Микрокредитная компания Некст Инвест Групп» |
| 1904003009464 | 20.04.2020 | ООО МКК «Кубань Бауман Кэш» |
| 1703394008529 | 20.04.2020 | ООО МКК «ПолтинниКъ» |
| 1903353009480 | 20.04.2020 | ООО МКК «Руфинанс ВКБ» |
| 1703045008251 | 20.04.2020 | ООО МКК «ТИАРА» |
| 1903045009197 | 20.04.2020 | ООО МКК «Хамкори» |
| 1903465009255 | 20.04.2020 | ООО МКК «Эмис» |
| 1803045008948 | 23.04.2020 | ООО «Микрокредитная компания Вашингтон капитал» |
| 1603392008001 | 23.04.2020 | ООО МКК «ДЕНЬГИ-КОЛОС» |
| 1903028009457 | 23.04.2020 | ООО МКК «ПРИТОК» |
| 1803045008994 | 23.04.2020 | ООО МКК «Сигнахи» |
| 1703392008210 | 30.04.2020 | ООО «МКК «Ясень» |
| 2110361000360 | 30.04.2020 | ООО МКК «Азак-Инвест» |
| 1803465009049 | 30.04.2020 | ООО МКК «Кредитная линия» |
| 1803111009030 | 30.04.2020 | ООО МКК «ФАР» |
| 2110552000869 | 30.04.2020 | ООО МКК «Финанс Займ» |
| 1703045008310 | 30.04.2020 | ООО МКК «ЭФС-иннед.оф» |
| 1903045009101 | 06.05.2020 | ООО «Микрокредитная компания Денежный союз» |
| 1903333009103 | 06.05.2020 | ООО МКК «ГрандФинанс» |
| 651303501002723 | 06.05.2020 | ООО МКК «СФА» |
| 1903045009233 | 07.05.2020 | ООО «Микрокредитная компания Зеленые деньги» |
| 1903392009144 | 07.05.2020 | ООО МКК «Лайк Финанс» |
| 001503569007086 | 07.05.2020 | ООО МКК «Сиб Фин Групп» |
| 1703045008508 | 07.05.2020 | ООО Микрокредитная компания «СЗ партнерство» |
| 1803045008940 | 14.05.2020 | ООО «Микрокредитная компания Денежная масса» |
| 1803392008982 | 14.05.2020 | ООО МКК «Арфа» |
| 1903394009212 | 14.05.2020 | ООО МКК «РФГ» |
| 1703111008225 | 15.05.2020 | ООО «МКК «ДНВД-ОК» |
| 1803569008850 | 19.05.2020 | ООО МКК «Хамса-Мани» |
| 651303333002771 | 19.05.2020 | ООО МКК «ЭВЕРЕСТ-ФИНАНС» |
| 651503525006662 | 20.05.2020 | ООО «МКК «Купюра» |
| 2120559001685 | 20.05.2020 | ООО «МКК Финансовая помощь Урал» |
| 1803045008998 | 22.05.2020 | ООО «Микрокредитная компания Крепкая монета» |
| 1703045008255 | 22.05.2020 | ООО «Микрокредитная компания Монтис» |
| 1603501008004 | 22.05.2020 | ООО МКК «Белокурихинские займы» |
| 001503119007314 | 22.05.2020 | ООО МКК «Надежный стандарт» |
| 1903336009275 | 22.05.2020 | ООО МКК «Своё дело» |
| 651303045004462 | 25.05.2020 | ООО «МКК «ЗАЙМЫ В РУКИ» |
| 2003045009494 | 25.05.2020 | ООО МКК «ГИАЦИНТ» |
| 1903045009251 | 28.05.2020 | ООО МКК «Биллионс Финанс» |
| 1803028008972 | 28.05.2020 | ООО МКК «Итиль» |
| 651303380004327 | 28.05.2020 | ООО МКК «Миллион плюс» |
| 2120674001166 | 28.05.2020 | ООО МКК «УФГ» |
| 651403595006160 | 29.05.2020 | ООО «МКК» «Мани-Маркет быстрых займов» |
| 1703392008204 | 29.05.2020 | ООО МКК «ФинСтор» |
| 1803045008954 | 01.06.2020 | ООО «Микрокредитная компания Криптосейф Финанс» |
| 1803045008957 | 01.06.2020 | ООО «Микрокредитная компания Территория финансов» |
| 1703935008376 | 01.06.2020 | ООО МКК «МЕРКУРИЙ К-КРЕДИТ» |
| 2110131000598 | 02.06.2020 | МКК ООО «БЕЛГОРОДИНВЕСТ» |
| 6110247000944 | 02.06.2020 | НО «МК Фонд ПП МО «Город Пикалево» |
| 651403127005367 | 02.06.2020 | ООО «МКК «Финбокс» |
| 1703501008638 | 02.06.2020 | ООО МКК «Барнаульский Индустриальный Центр» |
| 1903550009393 | 02.06.2020 | ООО МКК «ФИНАНСОВАЯ БЕРДЬ» |
| 651403504005910 | 02.06.2020 | ООО МКК «Чистый воздух» |
| 1603394008059 | 02.06.2020 | ООО УМКК «ИТАЛМАС» |
| 1704060008530 | 02.06.2020 | ООО микрокредитная компания «Карронада» |
| 1603389007945 | 03.06.2020 | ООО «МКК Дильназ» |
| 1803045008953 | 03.06.2020 | ООО «МКК КС «СВЗ» |
| 1803045008763 | 03.06.2020 | ООО «Микрокредитная компания Неотложный займ» |
| 1903045009064 | 03.06.2020 | ООО «Микрокредитная компания Таргет групп» |
| 651403045005773 | 03.06.2020 | ООО МКК «Адепт» |
| 1903550009229 | 03.06.2020 | ООО МКК «Выгода вместе» |
| 1803045009038 | 03.06.2020 | ООО МКК «ТМД» |
| 651303061003542 | 05.06.2020 | ООО «МКК «Четвертак» |
| 651303388004192 | 05.06.2020 | ООО МКК «Экспресс Займы» |
| 1703020008687 | 10.06.2020 | ООО «МКК «Альтависта» |
| 651503140006193 | 10.06.2020 | ООО «МКК «ВЕНЕРА 11» |
| 651303140002859 | 10.06.2020 | ООО «МКК «Псков» |
| 1703322008587 | 10.06.2020 | ООО МКК «Займотека Онлайн» |
| 651303187003182 | 15.06.2020 | ООО «МКК «РЭС» |
| 1803336008855 | 15.06.2020 | ООО «МКК «Роза» |
| 1903140009382 | 15.06.2020 | ООО МКК «Николь капитал» |
| 1803045008926 | 19.06.2020 | ООО МКК «ЛИССАБОН» |
| 1803608008908 | 19.06.2020 | ООО МКК «ЦЕФЕЯ» |
| 1803127008835 | 25.06.2020 | ООО «МКК «СЛК» |
| 1803397008749 | 25.06.2020 | ООО «МКК Дар Мидаса» |
| 2120559002281 | 25.06.2020 | ООО «МКК ЗАНАЧКА» |
| 1703034008432 | 25.06.2020 | ООО МКК «ГЕТ МАНИ ГРУП» |
| 2110666000779 | 25.06.2020 | ООО МКК «Семейный Фонд» |
| 001503140006894 | 26.06.2020 | ООО «МКК «Наставник - Групп» |
| 1803552008799 | 26.06.2020 | ООО «МКК «Омская Падь» |
| 1703552008139 | 26.06.2020 | ООО «САВ» |
| 651403054005337 | 26.06.2020 | ООО МКК «Апгрейд» |
| 1803045008871 | 26.06.2020 | ООО Микрокредитная компания «Голден Капитал» |
| 651403465004942 | 02.07.2020 | ООО МКК «МобиУспех» |
| 1803475009046 | 02.07.2020 | ООО МКК «ТРГ-ЧЕЛ» |
| 1904060009256 | 03.07.2020 | ООО «МКК ЭЛВАС» |
| 1903045009137 | 03.07.2020 | ООО МКК «Генезис групп» |
| 651303465004297 | 08.07.2020 | ООО МКК «Приоритет Финанс» |
| 1703471008673 | 13.07.2020 | ООО «МК «Пастернак» |
| 1603380008063 | 13.07.2020 | ООО МКК «Барыш» |
| 1803045009015 | 13.07.2020 | ООО МКК «ТЮЛЬПАН» |
| 1703038008086 | 15.07.2020 | ООО «Микрокредитная компания «Династия» |
| 1903045009234 | 15.07.2020 | ООО «Микрокредитная компания Ваш финансовый представитель» |
| 1903045009243 | 15.07.2020 | ООО «Микрокредитная компания Займодатель» |
| 651403394005277 | 15.07.2020 | ООО МКК «Мега-траст» |
| 1903045009194 | 16.07.2020 | ООО МКК «Авантюрин» |
| 1803119008846 | 17.07.2020 | ООО МКК «РОНСЕ» |
| 1703322008085 | 20.07.2020 | ООО «МК Алые Паруса» |
| 651303218004274 | 20.07.2020 | ООО «Микрокредитная компания «КлубФВ» |
| 1903471009481 | 20.07.2020 | ООО «Первая Нижневартовская Мкк» |
| 651303610003383 | 20.07.2020 | ООО МКК «Деньги бум» |
| 1703397008116 | 20.07.2020 | ООО МКК «Займ по-соседски» |
| 1803392008812 | 20.07.2020 | ООО МКК «Смарт Финанс» |
| 2120666002156 | 20.07.2020 | ООО МКК «Удобно-Деньги» |
| 2003504009531 | 22.07.2020 | ООО «Микрокредитная компания «Топ-Авто» |
| 651303034004171 | 22.07.2020 | ООО МКК «ВАШ ВЫБОР» |
| 2003045009515 | 22.07.2020 | ООО МКК «МСК-Инвест» |
| 651403380005425 | 23.07.2020 | ООО «МКК «АТФ 24» |
| 1903066009397 | 23.07.2020 | ООО «МКК «Ланкорд» |
| 651403322004863 | 23.07.2020 | ООО «МКК Регион Микрофинанс» |
| 001603610007544 | 23.07.2020 | ООО МКК «Амурские Наличные» |
| 1903471009094 | 23.07.2020 | ООО МКК «Златый Шекель» |
| 2110150000391 | 23.07.2020 | ООО МКК «КАПИТАЛ» |
| 1703045008642 | 23.07.2020 | ООО МКК «КГЮ» |
| 1803504008960 | 23.07.2020 | ООО МКК «КожулЪ» |
| 1803045009019 | 23.07.2020 | ООО МКК «МОРГАНА» |
| 1803045008962 | 23.07.2020 | ООО МКК «Монетриа» |
| 2110177000783 | 23.07.2020 | ООО МКК «Онзаем» |
| 1703550008543 | 23.07.2020 | ООО МКК «Палермо» |
| 1903045009306 | 23.07.2020 | ООО МКК «СТАРмикс» |
| 1703017008126 | 23.07.2020 | ООО МКК «ФАРВАТЕР» |
| 1703501008292 | 23.07.2020 | ООО МКК «Финотека» |
| 651503140006267 | 27.07.2020 | ООО МКК «МАКС.КРЕДИТ» |
| 001603045007804 | 27.07.2020 | ООО МКК «ЦЕНТР ДЕНЬГИ» |
| 1803045009023 | 27.07.2020 | ООО МКК «Чентезимо» |
| 1903045009175 | 29.07.2020 | ООО «Микрокредитная компания Денежный рост» |
| 001503045007326 | 29.07.2020 | ООО МКК «Деньги» |
| 651503111006646 | 29.07.2020 | ООО МКК «КРЕДИТНЫЙ КАБИНЕТ» |
| 651303260004365 | 29.07.2020 | ООО микрокредитная компания «МФУ Дон» |
| 1903061009067 | 30.07.2020 | ООО «МКК «ВЕКША» |
| 001503504007257 | 30.07.2020 | ООО «МКК «Компания Поддержка Плюс» |
| 1704003008538 | 30.07.2020 | ООО «МКК «ЛЕОДР» |
| 1803140009013 | 30.07.2020 | ООО «МКК «Первый Залоговый Центр» |
| 1903034009127 | 30.07.2020 | ООО МКК «БЕРКО-44-19» |
| 1703068008688 | 30.07.2020 | ООО МКК «Мичуринские займы» |
| 1603967008053 | 30.07.2020 | ООО МКК «СЕВДЕНЬГИ» |
| 2003045009581 | 30.07.2020 | ООО Микрокредитная компания «ЕврАзия Финанс» |
| 2120177002005 | 03.08.2020 | ООО «МКК «АТЛАС» |
| 1903353009163 | 03.08.2020 | ООО МКК «Лидер Рынка» |
| 2004003009582 | 03.08.2020 | ООО МКК «Палитра» |
| 2004060009589 | 03.08.2020 | ООО МКК «РЕФФИНАНС» |
| 1803046008797 | 03.08.2020 | ООО МКК «Экономный МикроЗайм» |
| 001503078007102 | 04.08.2020 | ООО МКК «Пененза Инвест» |
| 1603380008031 | 04.08.2020 | ООО МКК «Хазина» |
| 2003187009525 | 06.08.2020 | ООО «МКК «Шуда лун» |
