 
								 Mir Pay
													
													Mir Pay
												от 15%
Ставка в год
льготный период
до 1 000 000Р
кредитный лимит
990Р в год
обслуживание
| Стандартный лимит | до 1 000 000 Р | 
| Валюта | RUB | 
| Годовая ставка | ПСК -14,836 – 34,999% годовых За покупки 15 – 39,9% годовых За снятие наличных и переводы с карты 29,9 – 59,9% годовых | 
| Снятие наличных и переводы с карты | Снятие:  | 
| Льготный период на покупки | 55 дней | 
| Минимальный платёж | Не более 8% от задолженности, мин. 600 руб. | 
| Скорость получения | от 1 до 5 дней | 
| Доставка карты | Доставка курьером | 
| Срок действия карты | 3 года | 
| Стоимость обслуживания | до 990 руб | 
| Открытие карты | Бесплатно | 
| Перевыпуск | Бесплатно | 
| Штраф при неуплате в срок | Неустойка при неоплате минимального платежа — 20% годовых Плата за превышение лимита задолженности — 390 руб | 
| Способы пополнения карты | В приложении банка или на сайте — бесплатно с карты любого банка  | 
| Рефинансирование | |
| СМС или пуш-уведомления | СМС-выписки и пр. уведомления с абонентским номером Тинькофф Мобайл - 59 руб в месяц, иначе 99 руб в месяц | 
| Индивидуальный дизайн | Не доступен | 
| Кэшбэк | За покупки по спецпредложениям банка — до 30% В игровых магазинах — до 5% Кафе, рестораны, аренда авто, быт.техника — до 2% На развлечения и на вечерние заведения — до 2% Транспорт — 2% Любые покупки - до 1% | 
| Возраст держателя | от 18 лет до 70 лет | 
| Гражданство РФ | Требуется | 
| Тип регистрации | постоянная в любом регионе РФ временная в любом регионе РФ | 
| Документы | По паспорту По двум документа | 
| Контактные данные | Мобильный телефон | 
 
							Информация о ставках и условиях кредитных карт в России предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в отделениях банков или по телефонам справочных служб.
Дата обновления: 09.04.2024 11:19
Кредитная карта
Оформить