Калькулятор:
Подобрать займСумма до | 100000 ₽ |
Срок до | 168 дн. |
Одобрение | Высокое |
Сумма до | 30000 ₽ |
Срок до | 30 дн. |
Одобрение | Высокое |
Сумма до | 50000 ₽ |
Срок до | 180 дн. |
Одобрение | Высокое |
Сумма до | 100000 ₽ |
Срок до | 180 дн. |
Одобрение | Среднее |
Сумма до | 30000 ₽ |
Срок до | 30 дн. |
Одобрение | Среднее |
Сумма до | 100000 ₽ |
Срок до | 180 дн. |
Одобрение | Среднее |
Сумма до | 30000 ₽ |
Срок до | 30 дн. |
Одобрение | Высокое |
Сумма до | 100000 ₽ |
Срок до | 126 дн. |
Одобрение | Высокое |
Сумма до | 30000 ₽ |
Срок до | 35 дн. |
Одобрение | Среднее |
Сумма до | 100000 ₽ |
Срок до | 168 дн. |
Одобрение | Высокое |
Сумма до | 30000 ₽ |
Срок до | 16 дн. |
Одобрение | Среднее |
Сумма до | 30000 ₽ |
Срок до | 30 дн. |
Одобрение | Высокое |
Сумма до | 30000 ₽ |
Срок до | 30 дн. |
Одобрение | Высокое |
Сумма до | 30000 ₽ |
Срок до | 30 дн. |
Одобрение | Среднее |
Сумма до | 50000 ₽ |
Срок до | 180 дн. |
Одобрение | Высокое |
Сумма до | 30000 ₽ |
Срок до | 30 дн. |
Одобрение | Высокое |
Сумма до | 30000 ₽ |
Срок до | 35 дн. |
Одобрение | Среднее |
Сумма до | 30000 ₽ |
Срок до | 30 дн. |
Одобрение | Высокое |
Сумма до | 100000 ₽ |
Срок до | 168 дн. |
Одобрение | Высокое |
Сумма до | 100000 ₽ |
Срок до | 365 дн. |
Одобрение | Высокое |
Сумма до | 30000 ₽ |
Срок до | 30 дн. |
Одобрение | Высокое |
Сумма до | 30000 ₽ |
Срок до | 21 дн. |
Одобрение | Высокое |
Сумма до | 80000 ₽ |
Срок до | 168 дн. |
Одобрение | Среднее |
Сумма до | 100000 ₽ |
Срок до | 168 дн. |
Одобрение | Высокое |
Сумма до | 30000 ₽ |
Срок до | 60 дн. |
Одобрение | Среднее |
Сумма до | 100000 ₽ |
Срок до | 180 дн. |
Одобрение | Среднее |
Сумма до | 100000 ₽ |
Срок до | 365 дн. |
Одобрение | Среднее |
Сумма до | 55000 ₽ |
Срок до | 180 дн. |
Одобрение | Среднее |
Сумма до | 100000 ₽ |
Срок до | 365 дн. |
Одобрение | Среднее |
Сумма до | 30000 ₽ |
Срок до | 30 дн. |
Одобрение | Среднее |
Сумма до | 30000 ₽ |
Срок до | 30 дн. |
Одобрение | Низкое |
Сумма до | 100000 ₽ |
Срок до | 364 дн. |
Одобрение | Среднее |
Сумма до | 100000 ₽ |
Срок до | 365 дн. |
Одобрение | Высокое |
Сумма до | 70000 ₽ |
Срок до | 168 дн. |
Одобрение | Высокое |
Сумма до | 30000 ₽ |
Срок до | 30 дн. |
Одобрение | Высокое |
Сумма до | 25000 ₽ |
Срок до | 30 дн. |
Одобрение | Среднее |
Сумма до | 30000 ₽ |
Срок до | 30 дн. |
Одобрение | Среднее |
Сумма до | 300000 ₽ |
Срок до | 1095 дн. |
Одобрение | Среднее |
Сумма до | 100000 ₽ |
Срок до | 365 дн. |
Одобрение | Среднее |
Сумма до | 90000 ₽ |
Срок до | 180 дн. |
Одобрение | Среднее |
Сумма до | 30000 ₽ |
Срок до | 30 дн. |
Одобрение | Среднее |
Сумма до | 30000 ₽ |
Срок до | 30 дн. |
Одобрение | Среднее |
Сумма до | 30000 ₽ |
Срок до | 30 дн. |
Одобрение | Среднее |
Сумма до | 100000 ₽ |
Срок до | 365 дн. |
Одобрение | Среднее |
Сумма до | 30000 ₽ |
Срок до | 30 дн. |
Одобрение | Низкое |
Сумма до | 30000 ₽ |
Срок до | 30 дн. |
Одобрение | Среднее |
Информация об условиях займов взята с официальных сайтов кредитных организаций. Рекомендуется уточнять актуальные тарифы на сайте, по телефону или в офисе финансовой организации, которая вас интересует.
Займ под 0.8% - это выгодное предложение для заемщиков, ищущих доступные условия займа. Предложения микрофинансовых компаний выбираются и сравниваются по трём основным параметрам: сумма, срок и процентная ставка. Именно эти составляющие определяют ключевые аспекты микрозайма, и оказывают непосредственное влияние на переплату.
Ставка по займам под 1 процент (с 2023 - до 0.8%) в месяц – это маркетологический ход МФО, нацеленный на привлечение новых клиентов. Речь идёт о ежедневной ставке, исчисляемой от общей суммы заёмных средств. Такую услугу оказывают только крупные проверенные МФК и МКК, имеющие низкую долю просроченных активов. Дело в том, что веб займ под 1% (с 2023 - до 0.8%) относится к категории продуктов с пониженной ставкой, а такие микрокредиты не выгодны микрофинансовым организациям.
Часто такие предложения актуальны только для постоянных клиентов МКК, и делаются в рамках программ лояльности. Сроки кредитования могут варьироваться в пределах 1-12 месяцев. В рамках 30-дневного заема можно получить максимальную сумму в 30 000 рублей, а в веб займах до года – не больше 100 000.
Новые МФО редко выдают займы под 1% в день (с 2023 - до 0.8%). Для привлечения клиентов они запускают акции по займам под низкий процент или под 0%, но бесплатный период длится не весь срок, а только первые 5-15 дней. После льготного периода к беспроцентным займам автоматически применяется стандартная ставка в размере 1.5-2%. Если такой микрокредит оформляется на месяц, то в среднем ставка как раз получается до 1% в день (с 2023 - до 0.8%).
Оформляя такой микрозайм, нужно тщательно взвешивать свои финансовые возможности. Пролонгация кредита в отношении акционных предложений обычно не действует. Даже если компания согласится продлить срок погашения, «замораживается» только основная сумма, а ставка за дополнительные дни оплачивается свыше 1% в сутки. В МФО Ekapusta и Creditplus первый займ без процентов выдается в размере до 30 000 рублей с возможностью пролонгации до 5 раз.
Согласно действующему законодательству, МФО могут взыскать просрочку через суд, в том числе, за счёт имущества должника. Кроме того, долг может быть автоматически списан с зарплатной карты по распоряжению судебных приставов, в рамках исполнительного производства.
Прежде чем взять займ под 1 процент в день (с 2023 - до 0.8%), нужно выбрать компанию, которая не применяет штрафных санкций к заёмщикам. Например, МФО «До Зарплаты» не начисляет пени в течение 15 дней с момента образования задолженности.
Оформите и получите займ под 0.8% от надежных МФО. Вы можете получить займ с очень плохой кредитной историей и открытыми просрочками на карту без отказа от 100 до 100 000 руб. Кроме того, вы можете получить большие займы на долгий срок на карту от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. на год и более. Самыми популярными суммами займа являются 3 тыс. руб., 5 тыс. руб., 10 тыс. руб., 15 тыс. руб., 30 тыс. руб., 50 тыс. руб., 100 тыс. руб., 150 тыс. руб.
МФО | Минимальная сумма, руб. | Максимальная сумма, руб. | Минимальная ставка | Максимальный срок, дней |
Джой Мани | 3000 | 100000 | 0 % | 168 |
Займер | 2000 | 30000 | 0 % | 30 |
Кредит Плюс | 3000 | 50000 | 0 % | 180 |
Лайм-Займ | 2000 | 70000 | 0 % | 168 |
Срочно деньги | 2000 | 100000 | 0 % | 180 |
А Деньги | 2000 | 30000 | 0 % | 30 |
Деньги сразу | 1000 | 100000 | 0.8 % | 180 |
Надо Денег | 1000 | 30000 | 0 % | 30 |
Мани Мен | 1500 | 100000 | 0 % | 126 |
Монеза | 2000 | 30000 | 0 % | 35 |
В каких МФО можно взять займ менее 1 процента в день?
Процент в день — это максимально возможная процентная ставка для легальных микрофинансовых организаций, она же является практически стандартной для большей части МФО. Более низкую ставку можно получить, если выполнить условия программ лояльности, участвовать в акциях и если брать займы на большие сроки. Во многих компаниях действуют акции, по условиям которых, для новых заёмщиков первые займы выдаются под 0%.